Тарифы отчетность:
Электронная отчетность цена и тарифы представлены в данной таблице. Купить программу электронной отчетности вы можете просто отправить заявку в форме справа.
Тарифы электронной отчетности для ИП | Название тарифа | Стоимость в год, руб |
ИП, не являющихся работодателями | Я.Бизнесмен | 1500 |
ИП, применяющих специальные режимы налогообложения | Я.Бизнесмен+ | 3090 |
Тариф для ИП, отправляющих декларации в ФСРАР (Росалкогольрегулирование); | Декларант.ИП | 3190 |
ИП, находящихся на ОСНО ; | Все Включено.ИП | 5190 |
Общий тариф для ИП и юридических лиц | Лёгкий | 1000 руб. за 3 месяца |
Тарифы электронной отчетности для юридических лиц | ||
Для предприятий, находящихся в сельской местности + для новичков | Все включено.Сельский | 2990 |
Тариф для организаций, отправляющих декларации в ФСРАР | Декларант.ЮЛ | 4190 |
Применяющих специальные режимы налогообложения -УСН, ЕНВД, ЕСХН | Все Включено. Спецрежим | 5590 |
Для предприятий на ОСНО | Все включено | 7590 |
Тариф электронной отчетности бюджетных организаций (Администрации, больницы, школы, и т.д.) | Все включено.Бюджет | 6190 |
Скачать Тарифы.xls
Стоимость электронной отчетности для всех форм собственности. Цена электронной отчетности не содержит доплат, надбавок и пр. и действительна в любом городе РФ. Программа для электронной отчетности «Почтовый агент» предлагает неограниченное число запросов в ИФНС без дополнительных доплат. Это выгодно, если бухгалтер «ведет» несколько компаний.
Обратите внимание перед заявкой на приобретение Программного обеспечения ЭДО «Почтовый агент»! Программа электронного документооборота «Почтовый агент» не работает в операционной системе WindowsXP в связи с прекращением поддержки данной ОС компанией Microsoft.